| No. |
Nama Ganis |
Perusahaan |
Masa Penugasan |
Jan |
Peb |
Mrt |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Agt |
Sep |
Okt |
Nop |
Des |
| Balangan |
| 1 | Muhammad Rizqi Yasin /PEMANTA/B1 | LPHD Liyu | 31/07/2023 S/D 11/07/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zaky Wardhana, S.Hut /JIPOKTANG/B1 | LPHD Dayak Pitap | 03/02/2024 S/D 18/01/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banjar |
| 1 | Agung Setianto /PKB-R/B1 | Elbana Abadi Jaya Unit Lok Tamu, PT. | 31/07/2023 S/D 19/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aminah /PKG-R/B1 | Berkat Bersama, UD. | 12/08/2025 S/D 04/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Annisa Ulfah /PKG-R/B1 | Tri Jaya Subur, CV. | 03/02/2025 S/D 19/12/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Baihaqi /PKL/B1 | Elbana Abadi Jaya Unit Lok Tamu, PT. | 31/07/2023 S/D 19/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Damin /PKG-R/B1 | Berkah Bumi Lestari, UD. | 18/04/2025 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Damin /PKB-R/B3 | Berkah Bumi Lestari, UD. | 18/04/2025 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hermansyah /BINHUT/B1 | Prima Multi Buana, PT. | 28/08/2023 S/D 07/06/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jianto /PKB-R/B1 | Berkat Bersama, UD. | 18/10/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Joko Kusdaryanto /BINHUT/B1 | Inhutani I UMHT Riam Kiwa, PT. | 26/10/2023 S/D 03/07/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M. Arsyad /PKB-R/B2 | Tri Jaya Subur, CV. | 02/12/2025 S/D 01/12/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Muhammad Ade Rusmana /JIPOKTANG/B1 | Prima Multi Buana, PT. | 05/11/2025 S/D 15/09/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Muhammad Irfan /PKB-R/B1 | Tri Jaya Subur, CV. | 03/02/2025 S/D 19/12/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ramadhani /CANHUT/B1 | Prima Multi Buana, PT. | 28/08/2023 S/D 15/06/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sugiyanto Widada /PKB-R/B1 | Elbana Abadi Jaya Unit Lok Tamu, PT. | 31/07/2023 S/D 19/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Watno Wiloyo /BINHUT/B1 | Inhutani I UMHT Riam Kiwa, PT. | 26/03/2025 S/D 03/07/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banjarbaru |
| 1 | Abdhi Rahman /PKB-R/B1 | Sukses Putera Utama, UD. | 05/12/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Abdhi Rahman /PKG-R/B1 | Sukses Putera Utama, UD. | 05/12/2024 S/D 22/05/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alip Rusdi /PKG-R/B2 | Maju Bersama Kita, UD. | 05/02/2025 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Damin /PKG-R/B2 | Anugerah Sawmill II, UD. | 26/03/2025 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Erwan Efendi /PKB-R/B1 | Berkat Karunia Perkasa, CV. | 08/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Erwan Efendi /PKB-R/B2 | Anugerah Sawmill II, UD. | 10/04/2025 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | H. Muhammad Fahruddin /PKB-R/B1 | Karya Bhakti II, UD. | 17/08/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hari Akbar /PKB-R/B1 | Setia Persada, UD. | 31/07/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hari Akbar /PKG-R/B1 | Setia Persada, UD. | 31/07/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hj. Lisa Izawati /PKG-R/B1 | Karya Bhakti II, UD. | 09/08/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Humaira /JIPOKTANG/B1 | CV. Desmon Jaya Abadi | 02/12/2025 S/D 09/07/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Istiqomah /PKB-R/B1 | Maju Bersama Kita, UD. | 05/02/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lauw Swue Yanto Listin /PKG-R/B1 | Astan Jaya, CV. | 29/09/2023 S/D 19/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M. Arsyad /PKG-R/B1 | Samudra Jaya Sakti Sawmill, PT. | 30/04/2024 S/D 03/02/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M. Arsyad /PKB-R/B1 | Samudra Jaya Sakti Sawmill, PT. | 07/10/2024 S/D 10/09/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | M. Rasyid Ridha /PKB-R/B1 | Kartika Sari, CV. | 08/08/2024 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M. Zaini /PKB-R/B1 | Dua Group, UD. | 10/10/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M. Zaini /PKG-R/B1 | Dua Group, UD. | 10/10/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Muhammad Yusuf /PKB-R/B1 | Rimba Perkasa II, UD. | 12/09/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Noor Ivansyah /PKB-R/B1 | KSU. Putra Daha | 21/03/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nurhasmi /PKB-R/B1 | Ehsan Nurjaya, UD. | 21/02/2025 S/D 29/02/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nurhasmi /PKG-R/B1 | Ehsan Nurjaya, UD. | 04/08/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nurul Hadi /PKG-R/B1 | Berkat Karunia Perkasa, CV. | 25/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Subhan /PKB-R/B3 | Mandiri Sejahtera Banua, CV. | 28/08/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Supiannoor /PKG-R/B2 | Putera Daha, UKM. | 22/07/2025 S/D 20/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Supiannoor /PKG-R/B2 | Aura Rahmah, CV. | 09/11/2025 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Supiannoor /PKB-R/B2 | Putera Daha, UKM. | 22/07/2025 S/D 20/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Supiannoor /PKB-R/B2 | Aura Rahmah, CV. | 09/11/2025 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Takdir /PKG-R/B1 | Kartika Sari, CV. | 14/09/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Yutia Fahira /PKG-R/B1 | Rimba Perkasa II, UD. | 18/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banjarmasin |
| 1 | Ade Gunawan /PKG-R/B1 | Kurnia Jaya, CV. | 02/02/2023 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ade Gunawan /PKG-R/B2 | Batuah, UD. | 06/10/2025 S/D 02/02/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ade Gunawan /PKB-R/B1 | Kurnia Jaya, CV. | 02/05/2025 S/D 19/12/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aditya Rahman Fauzi /PKL/B1 | Sarana Borneo Industri, PT. | 16/11/2023 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Agus Arwani /PKL/B1 | Wijaya Triutama Plywood Industri, PT. | 03/07/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Akhmad Mukminin /PKB-R/B2 | Miridina, UD. | 19/02/2025 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akhmad Mukminin /PKG-R/B2 | Almar, UD. | 29/05/2024 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Akhmad Mukminin /PKG-R/B1 | Bumi Lestari, UD. | 14/08/2024 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Akhmad Mukminin /PKG-R/B2 | Miridina, UD. | 19/02/2025 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Akhmad Mukminin /PKB-R/B1 | Bumi Lestari, UD. | 14/08/2024 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Akhmad Mukminin /PKB-R/B2 | Almar, UD. | 20/02/2025 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Akhmad Rifani /PKG-R/B1 | Sulaiman, UD. | 31/01/2023 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aldi Firmansyah /PKG-R/B1 | Antik Prima, CV. | 21/08/2023 S/D 04/07/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Alip Rusdi /PKG-R/B1 | Kalaru, CV. | 20/01/2023 S/D 12/02/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Alip Rusdi /PKB-R/B1 | Kalaru, CV. | 20/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Askar Bawono /PKL/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 24/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dedi Irawan /PKG-R/B1 | RMD Mandiri Group, UD. | 19/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Deni Haryanto /PKB-R/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 23/05/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dhanu Wijanarto /PKB-R/B1 | Sarana Borneo Industri, PT. | 15/11/2025 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | H. Afriansyah /PKG-R/B1 | Harapan Belitung Jaya, UD. | 13/09/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | H. Afriansyah /PKB-R/B1 | Harapan Belitung Jaya, UD. | 13/09/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hairiansyah /PKB-R/B1 | Antik Prima, CV. | 21/08/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Herlina Wati /PKB-R/B1 | Sarana Borneo Industri, PT. | 13/08/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ibramsyah /PKG-R/B1 | Asmaul Husna, CV. | 12/09/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Idris /PKG-R/B1 | Bina Bersama, UD. | 26/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Imam Ramadhan /PKG-R/B1 | Zifa Bersaudara, UD. | 04/07/2023 S/D 03/02/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Imam Ramadhan /PKG-R/B2 | Rizki Bersama, UD. | 08/08/2025 S/D 04/08/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Imam Ramadhan /PKB-R/B1 | Zifa Bersaudara, UD. | 17/05/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Imam Ramadhan /PKB-R/B2 | Rizki Bersama, UD. | 03/07/2025 S/D 01/07/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Irfan Syarifudin /PKG-R/B1 | Jaya Bersama, UD. | 08/11/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Irfan Syarifudin /PKB-R/B1 | Jaya Bersama, UD. | 13/08/2024 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Joko Riyanto /PKL/B1 | Sarana Borneo Industri, PT. | 30/11/2023 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Juwarno /PKG-R/B1 | Tanjung Raya Timber, PT. | 26/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Karidi /PKB-R/B1 | Tanjung Raya Timber, PT. | 26/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Karno /PKB-R/B1 | Austral Byna, PT. | 26/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kurnia Januarto /PKB-R/B1 | Sarana Utama Borneo Industri, PT. | 03/08/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | M. Salbani /PKB-R/B1 | Putra Banjar, CV. | 14/02/2023 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | M. Salbani /PKG-R/B1 | Putra Banjar, CV. | 14/02/2023 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Maulana /PKB-R/B1 | Sulaiman, UD. | 03/02/2025 S/D 19/12/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Muhammad Alfian /PKG-R/B1 | Muhammad Syifa Ridhoni, UD. | 26/01/2023 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Muhammad Alfian /PKG-R/B2 | HR Team, UD. | 03/05/2024 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Muhammad Fahri Rinaldi /PKB-R/B2 | Sulaiman, UD. | 05/05/2024 S/D 04/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Muhammad Fahri Rinaldi /PKB-R/B2 | HR Team, UD. | 03/05/2024 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Muhammad Fahri Rinaldi /PKB-R/B1 | Muhammad Syifa Ridhoni, UD. | 30/01/2023 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Muhammad Faris Akbar /PKG-R/B1 | Kurnia Jaya, CV. | 02/05/2025 S/D 19/12/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Muhammad Ikhsan /PKB-R/B3 | Mandiri Sejahtera, UD. | 29/09/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Muhammad Lutfi /PKG-R/B1 | Mandiri Sejahtera, UD. | 10/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Muhammad Nurfarida /PKL/B1 | Basirih Industrial, PT. | 14/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Murtini /PKB-R/B1 | Wijaya Triutama Plywood Industri, PT. | 18/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ngabi Hari /PKB-R/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 02/03/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Nur Alam /PKL/B1 | Wijaya Triutama Plywood Industri, PT. | 24/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Rahmanuddin /PKL/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 26/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Rejo /PKG-R/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 26/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Riyanto /PKB-R/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 01/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Rizman Fahriadi /PKB-R/B1 | Kurnia Jaya, CV. | 25/05/2023 S/D 20/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Setyawibawa /PKG-R/B1 | Sarana Utama Borneo Industri, PT. | 15/06/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sukraydin /PKL/B1 | Sarana Borneo Industri, PT. | 16/11/2023 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Sumanto /PKB-R/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 23/05/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Sunaryanta /PKB-R/B1 | Wijaya Triutama Plywood Industri, PT. | 24/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Supiannoor /PKG-R/B1 | Artha Kayu Group, CV. | 24/07/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Supiannoor /PKB-R/B1 | Artha Kayu Group, CV. | 24/07/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Suratno /PKG-R/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 24/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Syarif Hidayatullah /PKG-R/B1 | Mantuil Raya, PT. | 08/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Tariyono /PKL/B1 | Sarana Borneo Industri, PT. | 03/08/2023 S/D 19/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Wahyono /PKB-R/B1 | Wijaya Triutama Plywood Industri, PT. | 03/07/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Yullinda /PKG-R/B1 | Borneo Woods, UD. | 14/09/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Yusran /PKL/B1 | Surya Satrya Timur, PT. | 01/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barito Kuala |
| 1 | Abdul Sahid, AH /PKB-R/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 09/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adenansyah Pribadi /PKB-R/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 15/01/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agus Suprapto /PKB-R/B1 | Decorindo Inti Alam Wood, PT. | 10/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Agus Suprapto /PKG-R/B1 | Decorindo Inti Alam Wood, PT. | 23/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ahmadun Supriadi /PKL/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 20/10/2025 S/D 30/09/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ainul Mustaqim /PKL/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 16/08/2024 S/D 22/07/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akhmad Junaidi, S.Kom /PKB-R/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 23/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Andreas Dharma Putra /PKL/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 15/01/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Andriyadi /PKL/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 27/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Beni /PKB-R/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 15/01/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Denny Poltje Tumangken /PKL/B1 | Decorindo Inti Alam Wood, PT. | 23/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Denny Poltje Tumangken /PKB-R/B1 | Decorindo Inti Alam Wood, PT. | 10/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gunawan Yohanes /PKL/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 09/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | H. Firdaus, S.E.,M.M. /PKB-R/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 23/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | H. M Supian, S.H. /PKG-R/B1 | Kanada Sakti, CV. | 08/03/2023 S/D 05/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hendro Nasution /PKL/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 20/10/2025 S/D 30/09/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Muhammad Aldi /PKB-R/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 08/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Muhammad Aldi /PKL/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 20/10/2025 S/D 30/09/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Muhammad Irpani /PKL/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 20/10/2025 S/D 30/09/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Muhammad Jainudin /PKB-R/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 09/02/2023 S/D 12/02/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Muhammad Noorifansyah /PKB-R/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 16/08/2024 S/D 22/07/2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Niti Lestari, S.Pd.,M.M. /PKB-R/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 08/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Noor Maulandari /PKL/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 08/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pardi /PKB-R/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 15/01/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Riyono /PKL/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 15/01/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rohmanur Apriansyah /PKL/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 15/01/2024 S/D 29/09/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Santiaji /PKB-R/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 09/09/2025 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Santiaji /PKL/B1 | Dharma Putra Kalimantan Sejati, PT. | 09/09/2025 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Supanggih /PKB-R/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 08/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Syahrudin Noor /PKB-R/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 23/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Triwantono /PKL/B1 | Tanjung Raya Plywood, PT. | 09/02/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Yonathan Eric Prabowo /PKL/B1 | Tanjung Selatan Makmur Jaya, PT. | 08/06/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulu Sungai Selatan |
| 1 | Adi Putra Ramadhani /PKB-R/B1 | Adiella Sawmill, CV. | 24/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adi Putra Ramadhani /PKG-R/B1 | Adiella Sawmill, CV. | 24/01/2023 S/D 06/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulu Sungai Tengah |
| 1 | M. Syahrian Zaini /PKB-R/B1 | Derma Mandiri, CV. | 18/10/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M. Syahrian Zaini /PKG-R/B1 | Derma Mandiri, CV. | 18/10/2023 S/D 21/03/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulu Sungai Utara |
| 1 | Armiadi /PKG-R/B1 | Modal Bismillah | 28/07/2023 S/D 03/07/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ripansyah /PKB-R/B1 | Modal Bismillah | 28/07/2023 S/D 03/07/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotabaru |
| 1 | Abdul Salam /CANHUT/B3 | Inhutani I Unit Pulau Laut (Semaras), PT. | 30/04/2024 S/D 20/02/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adhi Rosid Wahyudi /PKB-R/B1 | Pelsart Tambang Kencana, PT. (SK.1153) | 03/07/2025 S/D 30/06/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adhi Rosid Wahyudi /PKB-R/B1 | Pelsart Tambang Kencana, PT. | 06/03/2023 S/D 22/02/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Agung Prasetyo /PKB-R/B3 | Inhutani I Unit Pulau Laut (Semaras), PT. | 01/05/2024 S/D 19/12/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Christo Euangelisto Fredrik Miru /PKB-R/B1 | Pelsart Tambang Kencana, PT. | 09/09/2025 S/D 31/08/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dessy Ratnasari /BINHUT/B1 | Sasangga Banua Banjar, PT. | 01/11/2023 S/D 03/07/2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Didi Julkurnain /PKB-R/B1 | Kalimantan Energi Lestari, PT. | 08/07/2025 S/D 19/02/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Didi Julkurnain /PKB-R/B2 | Sasangga Banua Banjar, PT. | 09/09/2025 S/D 19/02/2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Doni Setiawan /PKB-R/B1 | Anugerah Bara Hampang, PT. | 25/07/2024 S/D 21/03/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Farida Suryamah /JIPOKTANG/B1 | Gapoktan Mutiara sarang Tiung | 30/04/2024 S/D 31/12/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
